С 01.01.2021 вступили в силу новые критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее — НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий (критерии обновлены в рамках «регуляторной гильотины»).
Напомним, объекты НВОС в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:
- объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, — объекты I категории;
- объекты, оказывающие умеренное НВОС, — объекты II категории;
- объекты, оказывающие незначительное НВОС, — объекты III категории;
- объекты, оказывающие минимальное НВОС, — объекты IV категории.
В зависимости от категории объекта НВОС предъявляются различные требования к перечню и составу разрешительной, отчетной и экологической документации на объекте НВОС.
Подробнее: Календарь отчетности
Экологическая документация для объекта НВОС I категории
Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | 7 лет |
Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , утверждаются в составе КЭР | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий), утверждаются в составе КЭР | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) , утверждаются в составе КЭР | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
Расчет нормативов допустимых сбросов, утверждаются в составе КЭР Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов) | Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды не может превышать семь лет и не подлежит продлению |
План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
Паспорта отходов | Бессрочно |
Журналы учета отходов | Журналы учета отходов 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС II категории
Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | 7 лет |
Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , отражаются в Декларации ВОС | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), отражаются в Декларации ВОС | Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду |
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) , отражаются в Декларации ВОС Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду | Расчет нормативов допустимых сбросов, отражаются в Декларации ВОС Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду |
Программа производственного экологического контроля Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
Паспорта отходов | Бессрочно |
Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС III категории
Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , отражаются в отчете ПЭК | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
Расчет нормативов допустимых сбросов, отражаются в отчете ПЭК бессрочно при отсутствии разрешений | бессрочно при отсутствии разрешений |
Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
Паспорта отходов | Бессрочно |
План мероприятий по охране окружающей среды (при временно разрешенных выбросах/сбросах) 7 лет и не подлежит продлению | 7 лет и не подлежит продлению |
Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС IV категории
Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
Инвентаризация источников выбросов | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
Паспорта отходов | Бессрочно |
Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |